【2024年10月28日】
第1034期(0-9-1-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1033期(8-6-1-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1032期(0-0-5-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1031期(3-5-4-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第1030期(2-5-0-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1029期(2-5-3-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1028期(9-9-3-7-7,龙 | 总和 35 大 单)
第1027期(2-8-1-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1026期(7-4-7-7-6,龙 | 总和 31 大 单)
第1025期(5-4-7-1-5,和 | 总和 22 小 双)
第1024期(9-7-2-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1023期(3-2-8-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1022期(1-1-0-4-8,虎 | 总和 14 小 双)
第1021期(0-4-6-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1020期(3-3-5-7-3,和 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有23491条记录,当前250/1567页