【2024年10月31日】
第048期(0-5-2-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第047期(2-9-7-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第046期(8-8-2-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第045期(5-6-9-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第044期(3-9-4-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第043期(5-5-1-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
第042期(7-0-1-1-9,虎 | 总和 18 小 双)
第041期(3-8-2-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第040期(3-7-4-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第039期(1-0-5-9-2,虎 | 总和 17 小 单)
第038期(0-3-8-8-4,虎 | 总和 23 大 单)
第037期(1-3-9-1-1,和 | 总和 15 小 单)
第036期(5-8-9-3-3,龙 | 总和 28 大 双)
第035期(3-0-1-3-9,虎 | 总和 16 小 双)
第034期(9-5-1-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有51966条记录,当前371/3465页
返回重庆全球彩