【2024年10月31日】
第041期(3-8-2-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第040期(3-7-4-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第039期(1-0-5-9-2,虎 | 总和 17 小 单)
第038期(0-3-8-8-4,虎 | 总和 23 大 单)
第037期(1-3-9-1-1,和 | 总和 15 小 单)
第036期(5-8-9-3-3,龙 | 总和 28 大 双)
第035期(3-0-1-3-9,虎 | 总和 16 小 双)
第034期(9-5-1-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第033期(2-2-4-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第032期(1-5-9-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第031期(8-4-1-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第030期(5-8-0-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第029期(1-2-3-2-7,虎 | 总和 15 小 单)
第028期(2-0-3-6-8,虎 | 总和 19 小 单)
第027期(3-7-1-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52232条记录,当前370/3483页
返回重庆全球彩