【2024年10月30日】
第146期(9-3-5-6-7,龙 | 总和 30 大 双)
第145期(8-0-2-1-4,龙 | 总和 15 小 单)
第144期(6-3-5-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(0-1-1-9-3,虎 | 总和 14 小 双)
第142期(2-0-7-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第141期(4-8-0-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第140期(6-5-3-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第139期(1-7-4-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第138期(5-8-8-2-5,和 | 总和 28 大 双)
第137期(4-5-1-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第136期(0-0-0-2-0,和 | 总和 2 小 双)
第135期(4-9-0-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第134期(5-4-7-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第133期(2-6-6-1-0,龙 | 总和 15 小 单)
第132期(9-2-8-2-6,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有53264条记录,当前355/3551页
返回重庆全球彩