【2024年10月29日】
第286期(2-9-0-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第285期(8-1-8-0-9,虎 | 总和 26 大 双)
第284期(5-4-9-8-8,虎 | 总和 34 大 双)
第283期(4-8-9-1-1,龙 | 总和 23 大 单)
第282期(3-1-4-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第281期(4-7-3-4-6,虎 | 总和 24 大 双)
第280期(0-7-6-8-4,虎 | 总和 25 大 单)
第279期(6-7-4-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第278期(9-9-3-2-5,龙 | 总和 28 大 双)
第277期(6-8-4-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第276期(0-5-6-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第275期(2-3-3-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第274期(8-7-1-1-9,虎 | 总和 26 大 双)
第273期(8-6-6-0-9,虎 | 总和 29 大 单)
第272期(0-8-8-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有52921条记录,当前342/3529页
返回重庆全球彩