【2024年10月23日】
第139期(1-8-4-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第138期(0-4-8-3-0,和 | 总和 15 小 单)
第137期(7-5-8-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第136期(4-1-2-5-1,龙 | 总和 13 小 单)
第135期(7-3-2-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
第134期(6-5-0-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第133期(4-4-0-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第132期(7-2-3-8-4,龙 | 总和 24 大 双)
第131期(5-0-0-3-5,和 | 总和 13 小 单)
第130期(0-5-3-3-2,虎 | 总和 13 小 单)
第129期(1-8-3-7-2,虎 | 总和 21 小 单)
第128期(4-6-6-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第127期(6-8-8-3-0,龙 | 总和 25 大 单)
第126期(5-6-8-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第125期(5-8-4-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52474条记录,当前322/3499页